| 父 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 安福久 | 安福165の9 | 安福(岐阜) | ||
| 黒原 4416(85.5) | 黒原 1683(81.0) | 黒原 930(82.7) | ||
| 黒育 180(83.4) | ||||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| もとじろう | 紋次郎 | |||
| 黒 1868119(82.5) | 黒 11550(84.1) | |||
| 黒高 938 | ||||
| 母 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| ふくさかえ | 福之国 | 北国7の8 | ||
| 黒原 1247179(80.7) | 黒原 3491(83.1) | 黒原 1530(86.7) | ||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| ふく | 福桜(宮崎) | |||
| 黒原 1250576(82.6) | 黒原 2445(82.1) | |||






