| 父 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 福安照 | 福栄 | 安福(岐阜) | ||
| 黒原 4489(82.0) | 黒原 2886(82.8) | 黒原 930(82.7) | ||
| 黒育 180(83.4) | ||||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| もりひら | 安平 | |||
| 黒原 1090240(81.0) | 黒原 2208(84.0) | |||
| 母 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| かねみ1 | 北国7の8 | 第7糸桜 | ||
| 黒原 1273786(82.6) | 黒 1530(86.7) | 黒原 65(80.0) | ||
| 黒育 29(81.0) | ||||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| かねみ | 安平 | |||
| 黒原 1173970(81.8) | 黒原 2208(84.0) | |||




