| 父 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| 安福久 | 安福165の9 | 安福(岐阜) | ||
| 黒原 4416(85.5) | 黒原 1683(81.0) | 黒原 930(82.7) | ||
| 黒育 180(83.4) | ||||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| もとじろう | 紋次郎 | |||
| 黒 1868119(82.5) | 黒 11550(84.1) | |||
| 黒高 938 | ||||
| 母 | 祖父 | 曾祖父 | ||
| ももこ | 照長土井 | 菊照土井 | ||
| 黒原 1008495(81.2) | 黒原 1742(82.5) | 黒 10787(79.3) | ||
| 黒高 202624 | 黒高 960 | 黒育 100(81.1) | ||
| | | ||||
| 祖母 | 曾祖父 | |||
| 第5あさなみ | 安美土井 | |||
| 黒原453176(79.8) | 黒 10328(79.6) | |||
| 黒高 110469(80.0) | 黒育 48(82.3) |




